Panhandle Getaways

Splash Beach Resort 2005W [1]

Submitted by User One on Thu, 2025-03-06 22:07
ArrivalMax. Guests1 night2 nights3 nights4 nights5 nights6 nights7 nights8 nights9 nights10 nights11 nights12 nights13 nights14 nights
Thu, 2025-09-18 00:006$131 [2]$277 [3]$422 [4]$568 [5]$714 [6]$860 [7]
Fri, 2025-09-19 00:006$292 [8]$437 [9]$583 [10]$729 [11]
Sat, 2025-09-20 00:006$292 [12]$437 [13]$583 [14]
Sun, 2025-09-21 00:006$292 [15]$437 [16]
Mon, 2025-09-22 00:006$292 [17]
Sun, 2025-09-28 00:006$344 [18]$542 [19]$777 [20]$1,012 [21]$1,248 [22]$1,485 [23]
Mon, 2025-09-29 00:006$634 [24]$871 [25]$1,108 [26]$1,345 [27]
Tue, 2025-09-30 00:006$672 [28]$910 [29]$1,147 [30]
Wed, 2025-10-01 00:006$711 [31]$948 [32]
Thu, 2025-10-02 00:006$711 [33]
Thu, 2025-10-09 00:006$711 [34]$948 [35]$1,186 [36]$1,423 [37]$1,660 [38]$1,897 [39]$2,134 [40]$2,371 [41]$2,527 [42]$2,683 [43]$2,839 [44]$2,995 [45]
Fri, 2025-10-10 00:006$711 [46]$948 [47]$1,186 [48]$1,423 [49]$1,660 [50]$1,897 [51]$2,134 [52]$2,290 [53]$2,446 [54]$2,602 [55]$2,758 [56]$2,914 [57]
Sat, 2025-10-11 00:006$711 [58]$948 [59]$1,186 [60]$1,423 [61]$1,660 [62]$1,897 [63]$2,053 [64]$2,209 [65]$2,365 [66]$2,521 [67]$2,677 [68]$2,833 [69]
Sun, 2025-10-12 00:006$711 [70]$948 [71]$1,186 [72]$1,423 [73]$1,660 [74]$1,816 [75]$1,972 [76]$2,128 [77]$2,284 [78]$2,440 [79]$2,596 [80]$2,752 [81]
Mon, 2025-10-13 00:006$711 [82]$948 [83]$1,186 [84]$1,423 [85]$1,579 [86]$1,735 [87]$1,891 [88]$2,047 [89]$2,203 [90]$2,359 [91]$2,515 [92]$2,653 [93]
Tue, 2025-10-14 00:006$711 [94]$948 [95]$1,186 [96]$1,342 [97]$1,498 [98]$1,654 [99]$1,810 [100]$1,966 [101]$2,122 [102]$2,278 [103]$2,416 [104]$2,554 [105]
Wed, 2025-10-15 00:006$711 [106]$948 [107]$1,105 [108]$1,261 [109]$1,417 [110]$1,573 [111]$1,729 [112]$1,885 [113]$2,041 [114]$2,179 [115]$2,317 [116]$2,455 [117]
Thu, 2025-10-16 00:006$711 [118]$867 [119]$1,024 [120]$1,180 [121]$1,336 [122]$1,492 [123]$1,648 [124]$1,804 [125]$1,942 [126]$2,080 [127]$2,218 [128]$2,356 [129]
Fri, 2025-10-17 00:006$630 [130]$786 [131]$943 [132]$1,099 [133]$1,255 [134]$1,411 [135]$1,567 [136]$1,705 [137]$1,843 [138]$1,981 [139]$2,119 [140]$2,257 [141]
Sat, 2025-10-18 00:006$549 [142]$705 [143]$862 [144]$1,018 [145]$1,174 [146]$1,330 [147]$1,468 [148]$1,606 [149]$1,744 [150]$1,882 [151]$2,020 [152]$2,158 [153]
Sun, 2025-10-19 00:006$468 [154]$624 [155]$781 [156]$937 [157]$1,093 [158]$1,231 [159]$1,369 [160]$1,507 [161]$1,645 [162]$1,783 [163]$1,921 [164]$2,059 [165]
Mon, 2025-10-20 00:006$468 [166]$624 [167]$781 [168]$937 [169]$1,075 [170]$1,213 [171]$1,351 [172]$1,489 [173]$1,627 [174]$1,765 [175]$1,903 [176]$2,041 [177]
Tue, 2025-10-21 00:006$468 [178]$624 [179]$781 [180]$919 [181]$1,057 [182]$1,195 [183]$1,333 [184]$1,471 [185]$1,609 [186]$1,747 [187]$1,885 [188]$2,014 [189]
Wed, 2025-10-22 00:006$468 [190]$624 [191]$763 [192]$901 [193]$1,039 [194]$1,177 [195]$1,315 [196]$1,453 [197]$1,591 [198]$1,729 [199]$1,858 [200]$1,987 [201]
Thu, 2025-10-23 00:006$468 [202]$606 [203]$745 [204]$883 [205]$1,021 [206]$1,159 [207]$1,297 [208]$1,435 [209]$1,573 [210]$1,702 [211]$1,831 [212]$1,960 [213]
Fri, 2025-10-24 00:006$450 [214]$588 [215]$727 [216]$865 [217]$1,003 [218]$1,141 [219]$1,279 [220]$1,417 [221]$1,546 [222]$1,675 [223]$1,804 [224]$1,933 [225]
Sat, 2025-10-25 00:006$432 [226]$570 [227]$709 [228]$847 [229]$985 [230]$1,123 [231]$1,261 [232]$1,390 [233]$1,519 [234]$1,648 [235]$1,777 [236]$1,906 [237]
Sun, 2025-10-26 00:006$414 [238]$552 [239]$691 [240]$829 [241]$967 [242]$1,105 [243]$1,234 [244]$1,363 [245]$1,492 [246]$1,621 [247]$1,750 [248]$1,879 [249]
Mon, 2025-10-27 00:006$414 [250]$552 [251]$691 [252]$829 [253]$967 [254]$1,096 [255]$1,225 [256]$1,354 [257]$1,483 [258]$1,612 [259]$1,741 [260]$1,870 [261]
Tue, 2025-10-28 00:006$414 [262]$552 [263]$691 [264]$829 [265]$958 [266]$1,087 [267]$1,216 [268]$1,345 [269]$1,474 [270]$1,603 [271]$1,732 [272]$1,861 [273]
Wed, 2025-10-29 00:006$414 [274]$552 [275]$691 [276]$820 [277]$949 [278]$1,078 [279]$1,207 [280]$1,336 [281]$1,465 [282]$1,594 [283]$1,723 [284]$1,852 [285]
Thu, 2025-10-30 00:006$414 [286]$552 [287]$682 [288]$811 [289]$940 [290]$1,069 [291]$1,198 [292]$1,327 [293]$1,456 [294]$1,585 [295]$1,714 [296]$1,843 [297]
Fri, 2025-10-31 00:006$414 [298]$543 [299]$673 [300]$802 [301]$931 [302]$1,060 [303]$1,189 [304]$1,318 [305]$1,447 [306]$1,576 [307]$1,705 [308]$1,834 [309]
Sat, 2025-11-01 00:006$405 [310]$534 [311]$664 [312]$793 [313]$922 [314]$1,051 [315]$1,180 [316]$1,309 [317]$1,438 [318]$1,567 [319]$1,696 [320]$1,825 [321]
Sun, 2025-11-02 00:006$396 [322]$525 [323]$655 [324]$784 [325]$913 [326]$1,042 [327]$1,171 [328]$1,300 [329]$1,429 [330]$1,558 [331]$1,687 [332]$1,816 [333]
Mon, 2025-11-03 00:006$387 [334]$516 [335]$646 [336]$775 [337]$904 [338]$1,033 [339]$1,162 [340]$1,291 [341]$1,420 [342]$1,549 [343]$1,678 [344]$1,807 [345]
Tue, 2025-11-04 00:006$387 [346]$516 [347]$646 [348]$775 [349]$904 [350]$1,033 [351]$1,162 [352]$1,291 [353]$1,420 [354]$1,549 [355]$1,678 [356]$1,807 [357]
Wed, 2025-11-05 00:006$387 [358]$516 [359]$646 [360]$775 [361]$904 [362]$1,033 [363]$1,162 [364]$1,291 [365]$1,420 [366]$1,549 [367]$1,678 [368]$1,807 [369]
Thu, 2025-11-06 00:006$387 [370]$516 [371]$646 [372]$775 [373]$904 [374]$1,033 [375]$1,162 [376]$1,291 [377]$1,420 [378]$1,549 [379]$1,678 [380]$1,821 [381]
Fri, 2025-11-07 00:006$387 [382]$516 [383]$646 [384]$775 [385]$904 [386]$1,033 [387]$1,162 [388]$1,291 [389]$1,420 [390]$1,549 [391]$1,692 [392]$1,835 [393]
Sat, 2025-11-08 00:006$387 [394]$516 [395]$646 [396]$775 [397]$904 [398]$1,033 [399]$1,162 [400]$1,291 [401]$1,420 [402]$1,563 [403]$1,706 [404]$1,877 [405]
Sun, 2025-11-09 00:006$387 [406]$516 [407]$646 [408]$775 [409]$904 [410]$1,033 [411]$1,162 [412]$1,291 [413]$1,434 [414]$1,577 [415]$1,748 [416]$1,919 [417]
Mon, 2025-11-10 00:006$387 [418]$516 [419]$646 [420]$775 [421]$904 [422]$1,033 [423]$1,162 [424]$1,305 [425]$1,448 [426]$1,619 [427]$1,790 [428]$1,961 [429]
Tue, 2025-11-11 00:006$387 [430]$516 [431]$646 [432]$775 [433]$904 [434]$1,033 [435]$1,176 [436]$1,319 [437]$1,490 [438]$1,661 [439]$1,832 [440]$2,004 [441]
Wed, 2025-11-12 00:006$387 [442]$516 [443]$646 [444]$775 [445]$904 [446]$1,047 [447]$1,190 [448]$1,361 [449]$1,532 [450]$1,703 [451]$1,875 [452]$2,047 [453]
Thu, 2025-11-13 00:006$387 [454]$516 [455]$646 [456]$775 [457]$918 [458]$1,061 [459]$1,232 [460]$1,403 [461]$1,575 [462]$1,747 [463]$1,919 [464]$2,091 [465]
Fri, 2025-11-14 00:006$387 [466]$516 [467]$646 [468]$789 [469]$932 [470]$1,103 [471]$1,274 [472]$1,446 [473]$1,618 [474]$1,790 [475]$1,963 [476]$2,135 [477]
Sat, 2025-11-15 00:006$387 [478]$516 [479]$659 [480]$802 [481]$974 [482]$1,145 [483]$1,317 [484]$1,490 [485]$1,662 [486]$1,834 [487]$2,007 [488]$2,180 [489]
Sun, 2025-11-16 00:006$387 [490]$530 [491]$673 [492]$845 [493]$1,017 [494]$1,189 [495]$1,361 [496]$1,534 [497]$1,706 [498]$1,879 [499]$2,052 [500]$2,225 [501]
Mon, 2025-11-17 00:006$401 [502]$544 [503]$716 [504]$888 [505]$1,061 [506]$1,233 [507]$1,406 [508]$1,579 [509]$1,751 [510]$1,924 [511]$2,097 [512]$2,270 [513]
Tue, 2025-11-18 00:006$415 [514]$587 [515]$760 [516]$933 [517]$1,105 [518]$1,278 [519]$1,451 [520]$1,624 [521]$1,797 [522]$1,970 [523]$2,143 [524]$2,286 [525]
Wed, 2025-11-19 00:006$459 [526]$632 [527]$805 [528]$978 [529]$1,151 [530]$1,324 [531]$1,497 [532]$1,670 [533]$1,843 [534]$2,016 [535]$2,159 [536]$2,302 [537]
Thu, 2025-11-20 00:006$489 [538]$662 [539]$835 [540]$1,008 [541]$1,181 [542]$1,354 [543]$1,527 [544]$1,700 [545]$1,873 [546]$2,016 [547]$2,159 [548]$2,302 [549]
Fri, 2025-11-21 00:006$519 [550]$692 [551]$865 [552]$1,038 [553]$1,211 [554]$1,384 [555]$1,557 [556]$1,730 [557]$1,873 [558]$2,016 [559]$2,159 [560]$2,302 [561]
Sat, 2025-11-22 00:006$519 [562]$692 [563]$865 [564]$1,038 [565]$1,211 [566]$1,384 [567]$1,557 [568]$1,700 [569]$1,843 [570]$1,986 [571]$2,129 [572]$2,272 [573]
Sun, 2025-11-23 00:006$519 [574]$692 [575]$865 [576]$1,038 [577]$1,211 [578]$1,384 [579]$1,527 [580]$1,670 [581]$1,813 [582]$1,956 [583]$2,099 [584]$2,242 [585]
Mon, 2025-11-24 00:006$519 [586]$692 [587]$865 [588]$1,038 [589]$1,211 [590]$1,354 [591]$1,497 [592]$1,640 [593]$1,783 [594]$1,926 [595]$2,069 [596]$2,212 [597]
Tue, 2025-11-25 00:006$519 [598]$692 [599]$865 [600]$1,038 [601]$1,181 [602]$1,324 [603]$1,467 [604]$1,610 [605]$1,753 [606]$1,896 [607]$2,039 [608]$2,182 [609]
Wed, 2025-11-26 00:006$519 [610]$692 [611]$865 [612]$1,008 [613]$1,151 [614]$1,294 [615]$1,437 [616]$1,580 [617]$1,723 [618]$1,866 [619]$2,009 [620]$2,152 [621]
Thu, 2025-11-27 00:006$519 [622]$692 [623]$835 [624]$978 [625]$1,121 [626]$1,264 [627]$1,407 [628]$1,550 [629]$1,693 [630]$1,836 [631]$1,979 [632]$2,122 [633]
Fri, 2025-11-28 00:006$519 [634]$662 [635]$805 [636]$948 [637]$1,091 [638]$1,234 [639]$1,377 [640]$1,520 [641]$1,663 [642]$1,806 [643]$1,949 [644]$2,092 [645]
Sat, 2025-11-29 00:006$489 [646]$632 [647]$775 [648]$918 [649]$1,061 [650]$1,204 [651]$1,347 [652]$1,490 [653]$1,633 [654]$1,776 [655]$1,919 [656]$2,062 [657]
Sun, 2025-11-30 00:006$459 [658]$602 [659]$745 [660]$888 [661]$1,031 [662]$1,174 [663]$1,317 [664]$1,460 [665]$1,603 [666]$1,746 [667]$1,889 [668]$2,032 [669]
Mon, 2025-12-01 00:006$429 [670]$572 [671]$715 [672]$858 [673]$1,001 [674]$1,144 [675]$1,287 [676]$1,430 [677]$1,573 [678]$1,716 [679]$1,859 [680]$2,002 [681]
Tue, 2025-12-02 00:006$429 [682]$572 [683]$715 [684]$858 [685]$1,001 [686]$1,144 [687]$1,287 [688]$1,430 [689]$1,573 [690]$1,716 [691]$1,859 [692]$2,002 [693]
Wed, 2025-12-03 00:006$429 [694]$572 [695]$715 [696]$858 [697]$1,001 [698]$1,144 [699]$1,287 [700]$1,430 [701]$1,573 [702]$1,716 [703]$1,859 [704]$2,002 [705]
Thu, 2025-12-04 00:006$429 [706]$572 [707]$715 [708]$858 [709]$1,001 [710]$1,144 [711]$1,287 [712]$1,430 [713]$1,573 [714]$1,716 [715]$1,859 [716]$2,002 [717]
Fri, 2025-12-05 00:006$429 [718]$572 [719]$715 [720]$858 [721]$1,001 [722]$1,144 [723]$1,287 [724]$1,430 [725]$1,573 [726]$1,716 [727]$1,859 [728]$2,002 [729]
Sat, 2025-12-06 00:006$429 [730]$572 [731]$715 [732]$858 [733]$1,001 [734]$1,144 [735]$1,287 [736]$1,430 [737]$1,573 [738]$1,716 [739]$1,859 [740]$2,002 [741]
Sun, 2025-12-07 00:006$429 [742]$572 [743]$715 [744]$858 [745]$1,001 [746]$1,144 [747]$1,287 [748]$1,430 [749]$1,573 [750]$1,716 [751]$1,859 [752]$2,052 [753]
Mon, 2025-12-08 00:006$429 [754]$572 [755]$715 [756]$858 [757]$1,001 [758]$1,144 [759]$1,287 [760]$1,430 [761]$1,573 [762]$1,716 [763]$1,909 [764]$2,102 [765]
Tue, 2025-12-09 00:006$429 [766]$572 [767]$715 [768]$858 [769]$1,001 [770]$1,144 [771]$1,287 [772]$1,430 [773]$1,573 [774]$1,766 [775]$1,959 [776]$2,152 [777]
Wed, 2025-12-10 00:006$429 [778]$572 [779]$715 [780]$858 [781]$1,001 [782]$1,144 [783]$1,287 [784]$1,430 [785]$1,623 [786]$1,816 [787]$2,009 [788]$2,202 [789]
Thu, 2025-12-11 00:006$429 [790]$572 [791]$715 [792]$858 [793]$1,001 [794]$1,144 [795]$1,287 [796]$1,480 [797]$1,673 [798]$1,866 [799]$2,059 [800]$2,252 [801]
Fri, 2025-12-12 00:006$429 [802]$572 [803]$715 [804]$858 [805]$1,001 [806]$1,144 [807]$1,337 [808]$1,530 [809]$1,723 [810]$1,916 [811]$2,109 [812]$2,302 [813]
Sat, 2025-12-13 00:006$429 [814]$572 [815]$715 [816]$858 [817]$1,001 [818]$1,194 [819]$1,387 [820]$1,580 [821]$1,773 [822]$1,966 [823]$2,159 [824]$2,352 [825]
Sun, 2025-12-14 00:006$429 [826]$572 [827]$715 [828]$858 [829]$1,051 [830]$1,244 [831]$1,437 [832]$1,630 [833]$1,823 [834]$2,016 [835]$2,209 [836]$2,402 [837]
Mon, 2025-12-15 00:006$429 [838]$572 [839]$715 [840]$908 [841]$1,101 [842]$1,294 [843]$1,487 [844]$1,680 [845]$1,873 [846]$2,066 [847]$2,259 [848]$2,452 [849]
Tue, 2025-12-16 00:006$429 [850]$572 [851]$765 [852]$958 [853]$1,151 [854]$1,344 [855]$1,537 [856]$1,730 [857]$1,923 [858]$2,116 [859]$2,309 [860]$2,502 [861]
Wed, 2025-12-17 00:006$429 [862]$622 [863]$815 [864]$1,008 [865]$1,201 [866]$1,394 [867]$1,587 [868]$1,780 [869]$1,973 [870]$2,166 [871]$2,359 [872]$2,552 [873]
Thu, 2025-12-18 00:006$479 [874]$672 [875]$865 [876]$1,058 [877]$1,251 [878]$1,444 [879]$1,637 [880]$1,830 [881]$2,023 [882]$2,216 [883]$2,409 [884]$2,602 [885]
Fri, 2025-12-19 00:006$529 [886]$722 [887]$915 [888]$1,108 [889]$1,301 [890]$1,494 [891]$1,687 [892]$1,880 [893]$2,073 [894]$2,266 [895]$2,459 [896]$2,602 [897]
Sat, 2025-12-20 00:006$579 [898]$772 [899]$965 [900]$1,158 [901]$1,351 [902]$1,544 [903]$1,737 [904]$1,930 [905]$2,123 [906]$2,316 [907]$2,459 [908]$2,602 [909]
Sun, 2025-12-21 00:006$579 [910]$772 [911]$965 [912]$1,158 [913]$1,351 [914]$1,544 [915]$1,737 [916]$1,930 [917]$2,123 [918]$2,266 [919]$2,409 [920]$2,552 [921]
Mon, 2025-12-22 00:006$579 [922]$772 [923]$965 [924]$1,158 [925]$1,351 [926]$1,544 [927]$1,737 [928]$1,930 [929]$2,073 [930]$2,216 [931]$2,359 [932]$2,502 [933]
Tue, 2025-12-23 00:006$579 [934]$772 [935]$965 [936]$1,158 [937]$1,351 [938]$1,544 [939]$1,737 [940]$1,880 [941]$2,023 [942]$2,166 [943]$2,309 [944]$2,452 [945]
Wed, 2025-12-24 00:006$579 [946]$772 [947]$965 [948]$1,158 [949]$1,351 [950]$1,544 [951]$1,687 [952]$1,830 [953]$1,973 [954]$2,116 [955]$2,259 [956]$2,402 [957]
Thu, 2025-12-25 00:006$579 [958]$772 [959]$965 [960]$1,158 [961]$1,351 [962]$1,494 [963]$1,637 [964]$1,780 [965]$1,923 [966]$2,066 [967]$2,209 [968]$2,352 [969]
Fri, 2025-12-26 00:006$579 [970]$772 [971]$965 [972]$1,158 [973]$1,301 [974]$1,444 [975]$1,587 [976]$1,730 [977]$1,873 [978]$2,016 [979]$2,159 [980]$2,302 [981]
Sat, 2025-12-27 00:006$579 [982]$772 [983]$965 [984]$1,108 [985]$1,251 [986]$1,394 [987]$1,537 [988]$1,680 [989]$1,823 [990]$1,966 [991]$2,109 [992]$2,252 [993]
Sun, 2025-12-28 00:006$579 [994]$772 [995]$915 [996]$1,058 [997]$1,201 [998]$1,344 [999]$1,487 [1000]$1,630 [1001]$1,773 [1002]$1,916 [1003]$2,059 [1004]$2,202 [1005]
Mon, 2025-12-29 00:006$579 [1006]$722 [1007]$865 [1008]$1,008 [1009]$1,151 [1010]$1,294 [1011]$1,437 [1012]$1,580 [1013]$1,723 [1014]$1,866 [1015]$2,009 [1016]$2,152 [1017]
Tue, 2025-12-30 00:006$529 [1018]$672 [1019]$815 [1020]$958 [1021]$1,101 [1022]$1,244 [1023]$1,387 [1024]$1,530 [1025]$1,673 [1026]$1,816 [1027]$1,959 [1028]$2,102 [1029]
Wed, 2025-12-31 00:006$479 [1030]$622 [1031]$765 [1032]$908 [1033]$1,051 [1034]$1,194 [1035]$1,337 [1036]$1,480 [1037]$1,623 [1038]$1,766 [1039]$1,909 [1040]$2,052 [1041]
Thu, 2026-01-01 00:006$429 [1042]$572 [1043]$715 [1044]$858 [1045]$1,001 [1046]$1,144 [1047]$1,287 [1048]$1,430 [1049]$1,573 [1050]$1,716 [1051]$1,859 [1052]$2,002 [1053]
Fri, 2026-01-02 00:006$429 [1054]$572 [1055]$715 [1056]$858 [1057]$1,001 [1058]$1,144 [1059]$1,287 [1060]$1,430 [1061]$1,573 [1062]$1,716 [1063]$1,859 [1064]$2,002 [1065]
Sat, 2026-01-03 00:006$429 [1066]$572 [1067]$715 [1068]$858 [1069]$1,001 [1070]$1,144 [1071]$1,287 [1072]$1,430 [1073]$1,573 [1074]$1,716 [1075]$1,859 [1076]$2,002 [1077]
Sun, 2026-01-04 00:006$429 [1078]$572 [1079]$715 [1080]$858 [1081]$1,001 [1082]$1,144 [1083]$1,287 [1084]$1,430 [1085]$1,573 [1086]$1,716 [1087]$1,859 [1088]$2,002 [1089]
Mon, 2026-01-05 00:006$429 [1090]$572 [1091]$715 [1092]$858 [1093]$1,001 [1094]$1,144 [1095]$1,287 [1096]$1,430 [1097]$1,573 [1098]$1,716 [1099]$1,859 [1100]$2,002 [1101]
Tue, 2026-01-06 00:006$429 [1102]$572 [1103]$715 [1104]$858 [1105]$1,001 [1106]$1,144 [1107]$1,287 [1108]$1,430 [1109]$1,573 [1110]$1,716 [1111]$1,859 [1112]$2,002 [1113]
Wed, 2026-01-07 00:006$429 [1114]$572 [1115]$715 [1116]$858 [1117]$1,001 [1118]$1,144 [1119]$1,287 [1120]$1,430 [1121]$1,573 [1122]$1,716 [1123]$1,859 [1124]$2,002 [1125]
Thu, 2026-01-08 00:006$429 [1126]$572 [1127]$715 [1128]$858 [1129]$1,001 [1130]$1,144 [1131]$1,287 [1132]$1,430 [1133]$1,573 [1134]$1,716 [1135]$1,859 [1136]$2,002 [1137]
Fri, 2026-01-09 00:006$429 [1138]$572 [1139]$715 [1140]$858 [1141]$1,001 [1142]$1,144 [1143]$1,287 [1144]$1,430 [1145]$1,573 [1146]$1,716 [1147]$1,859 [1148]$2,002 [1149]
Sat, 2026-01-10 00:006$429 [1150]$572 [1151]$715 [1152]$858 [1153]$1,001 [1154]$1,144 [1155]$1,287 [1156]$1,430 [1157]$1,573 [1158]$1,716 [1159]$1,859 [1160]$2,002 [1161]
Sun, 2026-01-11 00:006$429 [1162]$572 [1163]$715 [1164]$858 [1165]$1,001 [1166]$1,144 [1167]$1,287 [1168]$1,430 [1169]$1,573 [1170]$1,716 [1171]$1,859 [1172]$2,002 [1173]
Mon, 2026-01-12 00:006$429 [1174]$572 [1175]$715 [1176]$858 [1177]$1,001 [1178]$1,144 [1179]$1,287 [1180]$1,430 [1181]$1,573 [1182]$1,716 [1183]$1,859 [1184]$2,002 [1185]
Tue, 2026-01-13 00:006$429 [1186]$572 [1187]$715 [1188]$858 [1189]$1,001 [1190]$1,144 [1191]$1,287 [1192]$1,430 [1193]$1,573 [1194]$1,716 [1195]$1,859 [1196]$2,002 [1197]
Wed, 2026-01-14 00:006$429 [1198]$572 [1199]$715 [1200]$858 [1201]$1,001 [1202]$1,144 [1203]$1,287 [1204]$1,430 [1205]$1,573 [1206]$1,716 [1207]$1,859 [1208]$2,002 [1209]
Thu, 2026-01-15 00:006$429 [1210]$572 [1211]$715 [1212]$858 [1213]$1,001 [1214]$1,144 [1215]$1,287 [1216]$1,430 [1217]$1,573 [1218]$1,716 [1219]$1,859 [1220]$2,002 [1221]
Fri, 2026-01-16 00:006$429 [1222]$572 [1223]$715 [1224]$858 [1225]$1,001 [1226]$1,144 [1227]$1,287 [1228]$1,430 [1229]$1,573 [1230]$1,716 [1231]$1,859 [1232]$2,002 [1233]
Sat, 2026-01-17 00:006$429 [1234]$572 [1235]$715 [1236]$858 [1237]$1,001 [1238]$1,144 [1239]$1,287 [1240]$1,430 [1241]$1,573 [1242]$1,716 [1243]$1,859 [1244]$2,002 [1245]
Sun, 2026-01-18 00:006$429 [1246]$572 [1247]$715 [1248]$858 [1249]$1,001 [1250]$1,144 [1251]$1,287 [1252]$1,430 [1253]$1,573 [1254]$1,716 [1255]$1,859 [1256]$2,002 [1257]
Mon, 2026-01-19 00:006$429 [1258]$572 [1259]$715 [1260]$858 [1261]$1,001 [1262]$1,144 [1263]$1,287 [1264]$1,430 [1265]$1,573 [1266]$1,716 [1267]$1,859 [1268]$2,022 [1269]
Tue, 2026-01-20 00:006$429 [1270]$572 [1271]$715 [1272]$858 [1273]$1,001 [1274]$1,144 [1275]$1,287 [1276]$1,430 [1277]$1,573 [1278]$1,716 [1279]$1,879 [1280]$2,042 [1281]
Wed, 2026-01-21 00:006$429 [1282]$572 [1283]$715 [1284]$858 [1285]$1,001 [1286]$1,144 [1287]$1,287 [1288]$1,430 [1289]$1,573 [1290]$1,736 [1291]$1,899 [1292]$2,062 [1293]
Thu, 2026-01-22 00:006$429 [1294]$572 [1295]$715 [1296]$858 [1297]$1,001 [1298]$1,144 [1299]$1,287 [1300]$1,430 [1301]$1,593 [1302]$1,756 [1303]$1,919 [1304]$2,082 [1305]
Fri, 2026-01-23 00:006$429 [1306]$572 [1307]$715 [1308]$858 [1309]$1,001 [1310]$1,144 [1311]$1,287 [1312]$1,450 [1313]$1,613 [1314]$1,776 [1315]$1,939 [1316]$2,102 [1317]
Sat, 2026-01-24 00:006$429 [1318]$572 [1319]$715 [1320]$858 [1321]$1,001 [1322]$1,144 [1323]$1,307 [1324]$1,470 [1325]$1,633 [1326]$1,796 [1327]$1,959 [1328]$2,122 [1329]
Sun, 2026-01-25 00:006$429 [1330]$572 [1331]$715 [1332]$858 [1333]$1,001 [1334]$1,164 [1335]$1,327 [1336]$1,490 [1337]$1,653 [1338]$1,816 [1339]$1,979 [1340]$2,142 [1341]
Mon, 2026-01-26 00:006$429 [1342]$572 [1343]$715 [1344]$858 [1345]$1,021 [1346]$1,184 [1347]$1,347 [1348]$1,510 [1349]$1,673 [1350]$1,836 [1351]$1,999 [1352]$2,162 [1353]
Tue, 2026-01-27 00:006$429 [1354]$572 [1355]$715 [1356]$878 [1357]$1,041 [1358]$1,204 [1359]$1,367 [1360]$1,530 [1361]$1,693 [1362]$1,856 [1363]$2,019 [1364]$2,182 [1365]
Wed, 2026-01-28 00:006$429 [1366]$572 [1367]$735 [1368]$898 [1369]$1,061 [1370]$1,224 [1371]$1,387 [1372]$1,550 [1373]$1,713 [1374]$1,876 [1375]$2,039 [1376]$2,202 [1377]
Thu, 2026-01-29 00:006$429 [1378]$592 [1379]$755 [1380]$918 [1381]$1,081 [1382]$1,244 [1383]$1,407 [1384]$1,570 [1385]$1,733 [1386]$1,896 [1387]$2,059 [1388]$2,222 [1389]
Fri, 2026-01-30 00:006$449 [1390]$612 [1391]$775 [1392]$938 [1393]$1,101 [1394]$1,264 [1395]$1,427 [1396]$1,590 [1397]$1,753 [1398]$1,916 [1399]$2,079 [1400]$2,242 [1401]
Sat, 2026-01-31 00:006$469 [1402]$632 [1403]$795 [1404]$958 [1405]$1,121 [1406]$1,284 [1407]$1,447 [1408]$1,610 [1409]$1,773 [1410]$1,936 [1411]$2,099 [1412]$2,262 [1413]
Sun, 2026-02-01 00:006$489 [1414]$652 [1415]$815 [1416]$978 [1417]$1,141 [1418]$1,304 [1419]$1,467 [1420]$1,630 [1421]$1,793 [1422]$1,956 [1423]$2,119 [1424]$2,282 [1425]
Mon, 2026-02-02 00:006$489 [1426]$652 [1427]$815 [1428]$978 [1429]$1,141 [1430]$1,304 [1431]$1,467 [1432]$1,630 [1433]$1,793 [1434]$1,956 [1435]$2,119 [1436]$2,282 [1437]
Tue, 2026-02-03 00:006$489 [1438]$652 [1439]$815 [1440]$978 [1441]$1,141 [1442]$1,304 [1443]$1,467 [1444]$1,630 [1445]$1,793 [1446]$1,956 [1447]$2,119 [1448]$2,282 [1449]
Wed, 2026-02-04 00:006$489 [1450]$652 [1451]$815 [1452]$978 [1453]$1,141 [1454]$1,304 [1455]$1,467 [1456]$1,630 [1457]$1,793 [1458]$1,956 [1459]$2,119 [1460]$2,282 [1461]
Thu, 2026-02-05 00:006$489 [1462]$652 [1463]$815 [1464]$978 [1465]$1,141 [1466]$1,304 [1467]$1,467 [1468]$1,630 [1469]$1,793 [1470]$1,956 [1471]$2,119 [1472]$2,282 [1473]
Fri, 2026-02-06 00:006$489 [1474]$652 [1475]$815 [1476]$978 [1477]$1,141 [1478]$1,304 [1479]$1,467 [1480]$1,630 [1481]$1,793 [1482]$1,956 [1483]$2,119 [1484]$2,282 [1485]
Sat, 2026-02-07 00:006$489 [1486]$652 [1487]$815 [1488]$978 [1489]$1,141 [1490]$1,304 [1491]$1,467 [1492]$1,630 [1493]$1,793 [1494]$1,956 [1495]$2,119 [1496]$2,282 [1497]
Sun, 2026-02-08 00:006$489 [1498]$652 [1499]$815 [1500]$978 [1501]$1,141 [1502]$1,304 [1503]$1,467 [1504]$1,630 [1505]$1,793 [1506]$1,956 [1507]$2,119 [1508]$2,282 [1509]
